Clamp Meter 600 A AC/DC TRUE RMS
dilengkapi Teknologi Wireless Bluetooth
untuk Beragam Situasi dan Aplikasi
Hioki clamp meter adalah alat ukur yang terbaik di kelasnya dan menggabungkan teknologi saat ini. CM4372 merupakan clamp meter 600A True RMS yang dilengkapi dengan fitur capit kuat. Pengukuran dapat dilakukan dengan rentang suhu -25℃ hingga 65℃ dan dilengkapi IP54 tahan debu (dustproof) dan tahan air (waterproof) untuk memudahkan para pengguna bekerja dengan cepat dalam situasi yang menantang termasuk pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan perangkat seperti kendaraan listrik. Selain itu, kemampuan pengukuran tegangan tinggi DC hingga 1700 V (* 1) sangat ideal untuk inspeksi pemeliharaan peralatan listrik dan tenaga surya. Dilengkapi dengan teknologi wireless Bluetooth akan memudahkan Anda dalam mengirimkan hasil pengukuran ke smartphone atau tablet. | Model No. (Order Code)
| ||
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Fitur Utama *1 Instrumen Anda dapat digunakan untuk mengukur tegangan lebih dari 1000 V DC jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi: 1. Sirkuit yang diukur diisolasi dari jaringan listrik komersial. 2. Sirkuit yang sedang diukur diisolasi dari ground. Data dapat diunduh ke tablet dan smartphone menggunakan aplikasi Hioki yang tersedia di Google Play dan Apple Store. Ketik “HIOKI” dan unduh aplikasi “GENNECT Cross”. | Data can be downloaded to tablets and smartphones using Hioki’s *For the latest information about countries and regions where wireless | ||
---|---|---|---|
Germany iF Design Award CM4371 series | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki Clamp Meter: Menggunakan itur wireless untuk menampilkan data pada perangkat seluler Nilai terukur yang direkam oleh Hioki CM4372 dan CM4374 AC / DC Clamp Meter dapat ditampilkan dan disimpan ke perangkat seluler secara wireless. Hasilnya juga dapat digunakan untuk membuat laporan otomatis. Unduh aplikasi GENNECT Cross gratis ke perangkat seluler Anda dan sambungkan ke clamp meter Hioki. Laporan yang dibuat di perangkat seluler Anda bahkan dapat dikirim melalui email ke kantor untuk lebih meningkatkan efisiensi kerja. Teknologi wireless Bluetooth tersedia di Amerika Utara, UE, Jepang, dan negara lain. Untuk daftar terbaru negara-negara yang didukung, silakan kunjungi www.hioki.com. | |||
Produk Video Hioki CM4370 Series Clamp Meter Fitur Utama | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Lihat bagaimana cara efektif menggunakan fungsi pengukuran arus di video pendek ini | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Fitur “Auto Hold” merupakan fitur sempurna dalam situasi di mana tampilan sulit dibaca karena kabel yang dijepit sulit dijangkau. Adanya firtur “Auto Hold”, hasil yang diukur secara otomatis tertahan di tampilan hingga pengukuran berikutnya dimulai, membuat pengujian dan pelaporan menjadi mudah. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Lihat video ini untuk mengetahui cara mengambil gambar maximum, minimum, average dan nilai puncak (peak values) dari sinyal arus. Dapat digunakan ketika mode AUTO AC/DC tidak dalam penggunaan. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Seri CM4370 dapat mengukur arus DC dan tegangan DC dengan satu perangkat pada saat yang bersamaan, sehingga ideal untuk pengujian dan inspeksi baterai otomotif serta pemeliharaan panel surya. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Secara akurat mengukur arus start atau arus awal motor dan peralatan. Seri CM4370 dirancang untuk mendeteksi periode arus startup penuh dan kemudian mengidentifikasi bentuk gelombang RMS serta puncak bentuk gelombang tertinggi. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Fungsi DMM dari clamp meter AC / DC dapat mengukur hingga 1700V AC / DC. Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Fungsi DMM clamp meter AC / DC juga menyediakan fungsi pemeriksaan kontinuitas (continuity). Mudah mendeteksi korsleting dengan alarm dan lampu LED. | |||
Bagaimana cara menggunakan Hioki CM4370 Series Clamp Meter Ujung sensor arus pada Seri CM4370 juga dapat mendeteksi tegangan, sehingga Anda tidak perlu menggunakan detektor tegangan (voltage detector) secara terpisah. Adanya tegangan diidentifikasi dengan alarm dan lampu LED pada clamp meter. |
DC Current range | 20.00 A/600.0 A, Basic accuracy: ±1.3% rdg. ±0.08 A (20 A range) |
---|---|
AC Current range | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.08 A (at 20 A) |
Crest factor | 20.00 A range: 7.5, 600.0A range: 3 or less |
DC+AC Current range | 20.00 A/600.0 A (10 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy DC, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.13 A (at 20 A) |
DC Voltage range | 600.0 mV to 1500 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (at 600 mV) |
AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges (15 Hz to 1 kHz, True RMS), Basic accuracy: ±0.9% rdg. ±3 dgt. |
DC+AC Voltage range | 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.0% rdg. ±7 dgt. |
Resistance range | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 ranges, Basic accuracy: ±0.7% rdg. ±5 dgt. |
Capacitance range | 1.000 μF to 1000 μF, 4 ranges, Basic accuracy: ±1.9% rdg. ±5 dgt. |
Frequency range | 9.999 Hz to 999.9 Hz, Basic accuracy: ±0.1% rdg. ±1 dgt. |
Temperature (K) | -40.0 to 400.0 ˚C, add temperature probe accuracy to basic accuracy of ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Voltage detection | Hi: 40 V to 600 V AC, Lo: 80 V to 600 V AC, 50/60 Hz |
Other functions | Automatic AC/DC detection, Plus/Minus judgement function of DC A, DC V, Max/Min/Average/PEAK MAX/ PEAK MIN value display, Filter function, Display value hold, Auto hold, Back light, Auto-power save, Buzzer sounds, Zero-adjustment |
Dustproof, waterproof | Grip: IP54 (when measuring an insulated conductor only), Jaw (the current sensor portion of the instrument)/ barrier: IP50 *Risk of electric shock from the conductor being measured increases when wet. |
Interface | Bluetooth® 4.0LE, Supported devices: iOS, Android™ smartphone/tablet GENNECT Cross (free downloadable app) : display measured values and waveforms, Simple logging function, Waveform monitor function, Hold save function |
Power supply | LR03 Alkaline battery ×2, Continuous use: 24 hr (Backlight OFF, Bluetooth® ON), 45 hr (Backlight OFF, Bluetooth® OFF) |
Core jaw diameter | 69 mm (2.72 in) W× 14 mm (0.55 in) D, φ33 mm (1.30 in) |
Dimensions and mass | 65 mm (2.56 in) W × 215 mm (8.46 in) H × 35 mm (1.38 in) D mm, 340 g (12.0 oz) |
Accessories | TEST LEAD L9207-10, CARRYING CASE C0203, LR03 Alkaline battery ×2, Instruction Manual ×1, Precautions Concerning Use of Equipment that Emits Radio Waves ×1 |
Wireless certification | Japan, United States, Canada, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Thailand, Singapore, China, Korea, Philippines, Australia, New Zealand, Chile, Serbia, Mexico, and Saudi Arabia |
---|---|
Exempt from the wireless regulations | Viet Nam, Hong Kong, Macao, India, Russian Federation, Colombia, Pakistan, Peru, and Georgia |
Katalog: GENNECT CROSS SF4071, SF4072 | Download PDF [2MB] | English |
Katalog: CLAMP ON HiTESTER Series | Download PDF [3MB] | English |
Katalog: AC/DC CLAMP METER AC CLAMP METER CM4000 series | Download PDF [6MB] | English |
For more information, click here