Hioki clamp on meter adalah perangkat pengukur terbaik di kelasnya yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Hioki 3288 and 3288-20 clamp multimeter merupakan AC/DC current dan voltage clamp meter yang juga dapat mengukur kontinuitas dan resistansi, dilengkapi capit ganda dan desain yang ringkas dan mudah digunakan pada lokasi yang sulit dijangkau. | Model No. (Order Code)
|
CAT III 600 V (Current) Fitur Utama • Model 3288-20: True RMS |
---|
3288 | 3288-20 | |
DC Current range | 100.0/ 1000 A, Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
AC Current range | 100.0/ 1000 A, (10 Hz to 500 Hz, Average rectified), Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100.0/ 1000 A, (10 Hz to 500 Hz, True RMS), Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
DC Voltage range | 419.9 mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
AC Voltage range | 4.199 V to 600 V, 4 ranges, Basic accuracy: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 to 500 Hz, Average rectified) | 4.199 V to 600 V, 4 ranges, Basic accuracy: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 to 500 Hz, True RMS) |
Resistance range | 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 ranges, Basic accuracy: ±2 % rdg. ±4 dgt. | |
Crest factor | N/A | 3 or less (2 at 1000 A range, 1.5 at Voltage) |
Fungsi lain | Continuity: (50 Ω ±40 Ω) or less buzzer sounds, Data hold, Auto power save, Auto zero (DC A) | |
Display | LCD, max. 4199 dgt., Display refresh rate: 2.5 times/s | |
Power supply | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Continuous use 60 hours | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Continuous use 35 hours |
Core jaw dia. | φ 35 mm (1.38 in) | |
Dimensi dan berat | 57 mm (2.24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 150 g (5.3 oz) | |
Aksesoris | Instruction manual ×1, Test lead L9208 ×1, Carrying case 9398 ×1, Coin type lithium battery (CR2032) × 1 |
Katalog: CLAMP ON HiTESTER Series | Download PDF [3MB] | English |
Informasi lebih lanjut, klik disini