Hioki insulation testers atau megohmmeters memiliki fitur all-in-one termasuk desain kokoh dan tempat penyimpanan kabel uji. IR4057-50 merupakan penguji resistansi isolasi digital dengan 5-range, 50V hingga 1000V dengan grafik bar dan memberikan fungsi dan fitur yang efisien untuk membantu mempersingkat waktu kerja yang terkait dengan pengujian di lapangan. CAT III 600 V Fitur Utama | Model No. : IR4057-50 |
Dilengkapi Wireless Kemampuan komunikasi wireless untuk untuk kenyamanan yang lebih baik dari model lama. Dapat dilengkapi dengan opsional Wireless Adapter Z321. Hal ini memudahkan dalam transfer data ke smartphone atau tablet dan memungkinkan Anda membuat laporan dengan cepat menggunakan foto dan gambar lapangan. | |
Transfer data dengan GENNECT Cross GENNECT Cross merupakan aplikasi gratis yang dirancang khusus untuk digunakan dengan alat ukur Hioki, memungkinkan Anda memeriksa dan mengelola hasil pengukuran dan membuat laporan. | |
Transfer data ke file Excel® Buka file Excel® dan pilih cell. | |
Video Produk
| |
Cara menggunakan Digital Insulation Resistance Meter - Dasar Penggunaan Video ini menjelaskan tentang cara dasar menggunakan digital insulation resistance tester untuk megukur panel distribusi. | |
Fungsi Comparator untuk menentukan PASS/ FAIL Bandingkan nilai terukur dengan nilai referensi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan penilaian pass atau fail dengan fungsi Comparator. Insulation testers akan memberikan hasil pass/ fail menggunakan suara alarm, lampu LCD, dan indikasi pada kabel uji dengan remote control switch (opsi), memudahkan Anda untuk mengecek insulation integrity tanpa perlu melihat pada instrumen. | |
Desain yang kokoh dan tahan lama Instrumen ini memiliki desain yang kuat yang tahan dijatuhkan ke beton dari ketinggian 1 m. | |
Lampu LED yang mudah dibaca di lokasi pengukuran yang redup Instrumen ini dapat menyala dengan LED putih, memastikan bahwa nilai tahanan isolasi mudah dibaca, bahkan saat menggunakan instrumen di lokasi pengukuran yang redup. | |
Sakelar pengukuran dirancang untuk kemudahan penggunaan Sakelar pengukur instrumen dapat dioperasikan hanya dengan satu jari. | |
Fungsi pemeriksaan kontinuitas dengan saluran grounding 200 mA Insulation tester dapat melakukan pemeriksaan kontinuitas EV dan HEV serta pengukuran resistansi konduktor keselamatan dalam peralatan listrik gedung seperti yang ditetapkan oleh IEC 60364. |
Spesifikasi Alat (Garansi akurasi hingga 1 tahun, Garansi akurasi pasca-penyesuaian hingga 1 tahun)
Rated output voltage | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Effective maximum indicated value | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Accuracy 1st effective measuring range MΩ | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 10.00 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 25.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 50.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 500 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 - 1000 |
Lower limit resistance | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Overload protection | 600 V AC (10s) | 660 V AC (10s) | |||
DC voltage range | 4.2 V (0.001 V resolution) to 600 V (1 V resolution), 4 ranges, Accuracy: ±1.3% rdg. ±4 dgt., Input resistance: 100 kΩ or higher | ||||
AC voltage range | 420 V (0.1 V resolution) / 600 V (1 V resolution), 2 ranges, 50/60 Hz, Accuracy: ±2.3% rdg. ±8 dgt., Input resistance: 100 kΩ or higher, Average rectifier | ||||
Low resistance range | For checking the continuity of ground wiring, 10 Ω (0.01 Ω resolution) to 1000 Ω (1 Ω resolution), 3 ranges, Basic accuracy: ±3 % rdg. ±2 dgt., testing current 200 mA or more (at 6 Ω or less) | ||||
Display | Semi-transmissive FSTN LCD with back lighting, bar-graph indicator | ||||
Response time | Approx. 0.3 second for PASS/FAIL decision (based on in-house testing) | ||||
Fungsi lain | Indicate MΩ measurement value after a lapse of one minute, Live circuit indicator, Automatic electric discharge, Automatic DC/AC detection, Comparator, Drop proof, Auto power save | ||||
Power supply | LR6 (AA) alkaline batteries × 4, Continuous use: 20 hours (based on in-house testing) Number of measurements: 1000 times (at 5 s ON, 25 s OFF cycle, insulation measurement of lower limit resistance value to maintain nominal output voltage) | ||||
Dimensi dan berat | 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H× 53 mm (2.09 in) D, 640 g (22.6 oz) (including batteries, excluding test leads) | ||||
Aksesoris | Connection cable L4930 ×1, Alligator clip set L4935 ×1, Test pin set L4938 ×1, Neck strap ×1, Instruction manual ×1, LR6 (AA) alkaline batteries ×4 |
Katalog: INSULATION TESTER Series Unduh PDF [3MB] English